KZ-Häftlinge
281 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Hugo | Kleebach | 21/09/1902 | 11/12/1942 | KZ Dachau |
Herrmann | Klitsch | 08/06/1885 | 08/03/1940 | KZ Sachsenhausen |
Friedrich | Knoche | 09/12/1889 | 27/03/1942 | KZ Sachsenhausen |
Petr | Kolomisow | 07/06/1944 | KZ Buchenwald | |
Ernst | Kölsch | 25/04/1883 | 31/10/1944 | KZ Flossenbürg |
Arthur | König | 25/12/1902 | 18/03/1944 | KZ Außenlager Friedrichshafen |
Paul | Könntgen | 07/07/1895 | 01/08/1942 | KZ Dachau |
Michal | Kopanski | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
Michal | Kopanski | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
Karl | Köster | 02/12/1883 | 27/12/1940 | KZ Dachau |
Petr | Kowbasa | 24/03/1944 | KZ Buchenwald | |
Heinz Karl Robert | Krämer | 04/06/1911 | 17/01/1941 | KZ Dachau |
Paul | Krämer | 26/07/1905 | 09/08/1942 | KZ Dachau |
Ewald | Krapp | 28/11/1880 | 17/02/1941 | KZ Dachau |
August | Krappen | 09/06/1876 | 18/05/1942 | Schloss Hartheim |
Alfred | Kremer | 03/02/1900 | 20/01/1941 | KZ Dachau |
Wilhelm | Krieg | 21/11/1898 | 13/04/1939 | KZ Sachsenhausen |
Josef | Kriegers | 29/10/1915 | 24/03/1944 | KZ Ravensbrück |
Peter Wilhelm | Krus | 08/02/1897 | 16/07/1942 | KZ Buchenwald |
Paul | Kurtz | 02/07/1893 | 06/01/1945 | KZ Flossenbürg |
Stephan | Labenda | 18/12/1870 | 16/03/1943 | KZ Buchenwald |
Ernst Paul | Landgraf | 14/02/1898 | 19/06/1943 | KZ Ravensbrück |
Artur | Lang | 07/08/1905 | 21/11/1941 | KZ Dachau |
Wilhelm | Lang | 11/05/1903 | 08/11/1941 | KZ Sachsenhausen |
Helmut | Lange | 05/07/1914 | 31/12/1939 | KZ Sachsenhausen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »