KZ-Häftlinge
281 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Viktor | Dillard | 24/12/1897 | 12/01/1945 | KZ Dachau |
Willy | Dohm | 04/12/1886 | 08/05/1940 | KZ Sachsenhausen |
Bernhard | Döllinger | 29/04/1890 | 05/04/1945 | Bad Grund |
Otto | Dörner | 21/01/1883 | 01/02/1939 | KZ Sachsenhausen |
August | Dunker | 14/07/1889 | 23/05/1941 | KZ Sachsenhausen |
Friedrich | Ehe | 18/09/1893 | 24/04/1940 | KZ Flossenbürg |
Alexander | Ehrhardt | 04/10/1899 | 07/12/1942 | KZ Stutthof |
Hugo | Eichholz | 20/04/1916 | 01/01/1944 | Lublin |
Julius | Eisenbrand | 21/11/1879 | 18/01/1940 | KZ Sachsenhausen |
Willi | Emde | 29/12/1907 | 14/12/1938 | KZ Sachsenhausen |
Eugen | Engels | 12/06/1905 | 23/08/1940 | KZ Sachsenhausen |
Karl | Engels | 09/12/1893 | 19/01/1942 | Schloss Hartheim |
August | Esser | 25/10/1896 | 30/03/1940 | KZ Sachsenhausen |
Jakob Ernst | Eulenbach | 19/01/1914 | 09/08/1942 | KZ Buchenwald |
Gustav | Fess | 06/01/1890 | 17/10/1941 | KZ Dachau |
Karl | Fiedler | 12/04/1898 | 13/05/1942 | KZ Buchenwald |
Hugo | Fink | 15/12/1894 | 23/02/1940 | KZ Mauthausen |
Hans | Fischer | 04/07/1909 | 04/08/1943 | Ortradnoje H.V.Pl. Gory |
Oskar | Fischer | 27/01/1909 | 01/12/1937 | KZ Buchenwald |
August | Flagmeyer | 20/03/1879 | 13/02/1940 | KZ Sachsenhausen |
Johannes | Flintrop | 23/05/1904 | 18/08/1942 | KZ Dachau |
Louis Clément | Floch | 27/12/1883 | 13/02/1945 | Mittelbau Dora |
Ewald | Förster | 10/07/1895 | 05/05/1945 | Herzberg |
Max | Frank | 28/11/1904 | 22/11/1939 | KZ Sachsenhausen |
Karl | Frankenberg | 03/07/1912 | 13/02/1945 | KZ-Außenlager Halberstadt |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »