KZ-Häftlinge
281 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Helmut | Frere | 04/02/1918 | 16/09/1942 | Schloss Hartheim |
Alfred | Frischkorn | 19/06/1895 | 18/12/1941 | KZ Sachsenhausen |
Adolf | Fuchs | 15/02/1906 | 22/01/1941 | KZ Dachau |
Leopold | Funke | 05/11/1896 | 17/10/1940 | KZ Mauthausen |
Paul | Gerhards | 08/07/1883 | 18/03/1943 | KZ Natzweiler/Struthof |
Adele Klara | Gerhardts | 24/10/1910 | 21/01/1944 | KZ Ravensbrück |
Richard | Giesecke | 15/10/1881 | 27/02/1939 | KZ Flossenbürg |
Hans Erwin | Götte | 14/01/1911 | 05/06/1943 | KZ Buchenwald |
Paul | Grieger | 02/10/1914 | 13/10/1943 | KZ Dachau |
Walter | Gronefeld | 02/11/1895 | 20/02/1941 | KZ Dachau |
Karl | Grümme | 27/01/1905 | 12/12/1940 | KZ Sachsenhausen |
Emil | Guckel | 22/05/1879 | 18/01/1940 | KZ Sachsenhausen |
Adalbert Franz | Gudat | 02/12/1919 | 24/02/1944 | Mittelbau Dora |
Heinz | Guhling | 07/06/1921 | 15/02/1942 | KZ Sachsenhausen |
Gustav | Gunst | 18/04/1894 | 13/04/1945 | KZ Flossenbürg |
Pierre Léon Auguste | Halbout | 05/09/1922 | 09/05/1945 | Barth |
Robert | Hammerle | 27/06/1893 | 01/07/1941 | KZ Sachsenhausen |
Karl August | Harzen | 30/08/1892 | 28/09/1943 | KZ Mauthausen |
Walter | Hecht | 16/11/1885 | 04/05/1940 | KZ Sachsenhausen |
Karl | Heine | 09/02/1913 | 02/09/1941 | KZ Buchenwald |
Carl | Helzer | 11/08/1891 | 25/03/1943 | KZ Neuengamme |
Wilhelm | Henning | 08/12/1880 | 22/02/1945 | KZ Dachau |
Otto | Herbeck | 30/12/1903 | 27/01/1943 | KZ Mauthausen |
Willi | Herold | 26/10/1896 | 07/10/1942 | Schloss Hartheim |
Heinrich | Heß | 24/03/1916 | 17/01/1944 | KZ Buchenwald |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »