KZ-Häftlinge
281 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Aloys | Röder | 15/05/1910 | 17/11/1942 | KZ Buchenwald |
Ewald | Rollmann | 04/10/1873 | 15/09/1940 | KZ Sachsenhausen |
Wilhelm | Röttger | 05/02/2025 | ||
Rudolf Alfred | Rudeck | 10/11/1904 | 20/01/1942 | KZ Neuengamme |
Maximilian | Sander | 03/01/1894 | 27/03/1941 | KZ Neuengamme |
Karl | Sauer | 14/07/1921 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
Carl Johann Friedrich | Schaefer | 11/10/1888 | 13/04/1943 | KZ Buchenwald |
Wilhelm | Schäfer | 08/07/1900 | 03/09/1942 | KZ Stutthof |
Heinrich | Schäfer | 15/09/1896 | 06/05/1944 | KZ Mauthausen |
Heinrich Friedrich | Scharschmidt | 28/06/1896 | 18/07/1941 | KZ Buchenwald |
Max | Scheibelhut | 18/05/1917 | 09/12/1944 | KZ Mauthausen |
Wilhelm | Schlitt | 02/02/1882 | 21/05/1941 | KZ Sachsenhausen |
Walter | Schmalenberg | 20/01/1909 | 04/12/1939 | KZ Sachsenhausen |
Ernst | Schmidt | 29/08/1881 | 05/02/1945 | KZ Buchenwald |
Julius | Schmidt | 27/06/1908 | 17/03/1942 | KZ Buchenwald |
Alfred | Schmitz | 16/06/1904 | 06/03/1945 | KZ Buchenwald |
Alfred | Schmitz | 14/03/1915 | 03/05/1945 | Cap Arcona |
Martin | Schmoldt | 11/11/1876 | 12/04/1945 | KZ Buchenwald |
Otto | Schneider | 08/01/1903 | 02/11/1939 | KZ Buchenwald |
Ewald | Schneider | 06/10/1875 | 31/12/1944 | KZ Flossenbürg |
Robert | Scholz | 10/11/1901 | 30/10/1944 | KZ-Außenlager Halberstadt |
Hans | Schulz | 07/12/1901 | 02/01/1941 | KZ Sachsenhausen |
Rudolph Carl Richard | Schulz | 01/11/1900 | 11/02/1943 | KZ Buchenwald |
Karl Friedrich | Schumann | 31/08/1897 | 02/12/1941 | KZ Mauthausen |
Wilhelm | Schwaferz | 29/01/1891 | 28/09/1944 | KZ Buchenwald |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ››
- letzte Seite »