KZ-Häftlinge
281 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Hermann | Vallbracht | 22/09/1906 | 07/03/1944 | KZ Majdanek |
August Friedrich | Viebahn | 02/10/1903 | 22/03/1943 | KZ Neuengamme |
Erich | Vollmann | 01/07/1906 | 24/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
Ehrenfried Walter | von Tschirnhaus | 13/09/1917 | 25/02/1944 | KZ Buchenwald |
Ewald | Vorsteher | 06/02/1881 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
Richard | Voß | 10/08/1887 | 14/05/1942 | KZ Dachau |
Paul | Weber | 15/01/1884 | 16/10/1942 | KZ Natzweiler/Struthof |
Paul | Wegmann | 17/09/1889 | 03/04/1945 | KZ Bergen-Belsen |
Alexej | Welitschkow | 09/05/1944 | KZ Buchenwald | |
Gustav | Wendel | 19/03/1914 | 24/09/1942 | Lublin |
Erwin | Weppler | 10/04/1909 | 20/01/1941 | KZ Wewelsburg |
Hermann | Wever | 13/10/1878 | 05/05/1939 | KZ Sachsenhausen |
Wilhelm | Weyer | 15/06/1875 | 09/11/1944 | KZ Flossenbürg |
Robert | Widic | 12/12/1912 | 13/04/1942 | KZ Sachsenhausen |
Paul | Widic | 10/02/1919 | 22/05/1944 | KZ Buchenwald |
Franz | Widic | 29/03/1922 | 23/05/1942 | KZ Sachsenhausen |
Helmut | Wilke | 10/12/1918 | 27/06/1941 | Groß-Rosen |
Emil | Windgaßen | 04/04/1887 | 17/10/1942 | Groß-Rosen |
Johann Hermann | Wingels | 28/10/1889 | 13/02/1941 | KZ Buchenwald |
Wilhelm | Winkelmann | 02/05/1888 | 14/08/1940 | KZ Flossenbürg |
Werner | Winnemann | 23/08/1897 | 13/12/1940 | KZ Dachau |
Paul | Winter | 29/06/1895 | 03/03/1942 | Schloss Hartheim |
Paul Richard | Winter | 25/05/1895 | 18/10/1941 | KZ Dachau |
Paul | Witzak | 15/10/1908 | 24/01/1942 | KZ Sachsenhausen |
Edmund | Wojtkowiak | 23/09/1918 | 08/09/1943 | KZ Mauthausen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ››
- letzte Seite »