Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Elfriede | Samuel | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Otto | Sandweg | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Internierungslager Gurs |
| Berta | Sassen | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Theresienstadt |
| Konrad | Schaefer | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Auschwitz |
| Benno | Schlamowitz | verschollen | ||
| Berta | Schlamowitz | 05/04/1877 | verschollen | |
| Caroline | Schlesinger | 28/02/2026 | Treblinka | |
| Samuel | Schlesinger | 28/02/2026 | Treblinka | |
| Alfred | Schmitz | 16/06/1904 | 06/03/1945 | KZ Buchenwald |
| Helene | Schmiz | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Theresienstadt |
| Julie | Schmusch | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Auschwitz |
| Herta | Schnock | 28/02/2026 | verschollen | |
| Hermann | Schnock | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Velbert |
| Felix | Schnock | 28/02/2026 | verschollen | |
| Henny | Schoenfeld | 28/02/2026 | verschollen | |
| Else | Schomerus | 28/02/2026 | Auschwitz | |
| Emmy | Schönewald | 28/02/2026 | Auschwitz | |
| Alex | Schönfeld | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Wuppertal |
| Emilie | Schönfeld | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Theresienstadt |
| Hedwig | Schönfeld | 28/02/2026 | verschollen | |
| Rika | Schönfeld | 28/02/2026 | Treblinka | |
| Henny | Schönfeld | 28/02/2026 | Minsk | |
| Martin | Schönthal | 28/02/2026 | Minsk | |
| Adolf | Schönthal | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Siegfried | Schönthal | 28/02/2026 | Minsk |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- ››
- letzte Seite »