Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Hedwig | Rosenberg | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Theresienstadt |
| Alice | Rosenberg | 13/01/2026 | Minsk | |
| Bertold | Rosenberg | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Perpignan |
| Jenny | Rosenberg | 13/01/2026 | Treblinka | |
| Hermine | Rosendahl | 13/01/2026 | Raasiku bei Reval | |
| Anna | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Auschwitz |
| Louis | Rosendahl | 27/09/1876 | 12/02/1943 | Auschwitz |
| Marianne | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Auschwitz |
| Emil | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Theresienstadt |
| Pauline | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Theresienstadt |
| Emil | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Sobibor |
| Fritz | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Auschwitz |
| Elise | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Sobibor |
| Hannelore | Rosendahl | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Auschwitz |
| Johanna | Rosenfeld | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Theresienstadt |
| Mary | Rosenthal | 13/01/2026 | Auschwitz | |
| Rosa | Rosenthal | 28/01/1895 | 27/09/1940 | Landes-Pflegeanstalt Brandenburg a. H. |
| Max | Rosenthal | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Erna | Rosenthal | 13/01/2026 | Minsk | |
| Walter | Rosenthal | 13/01/2026 | verschollen | |
| Rosa | Rosenthal | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Isaak | Rosenthal | 13/01/2026 | Minsk | |
| Siegfried | Rosenthal | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Sophie | Rosenthal | 13/01/2026 | Minsk | |
| Helene | Rosenthal | 13/01/2026 | Minsk |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- ››
- letzte Seite »