Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Ella | Salinger | 04/03/1886 | Minsk | |
Irmgard | Salinger | 16/12/1907 | Minsk | |
Käthe | Salinger | 13/05/1907 | verschollen | |
Ludwig | Salinger | 05/05/1876 | 27/11/1942 | Theresienstadt |
Selma | Salomon | 24/11/1866 | Wuppertal | |
Anni Lisel | Salomon | 10/07/1928 | 23/07/1943 | Sobibor |
Josef | Salomon | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Karl | Salomon | 18/10/1867 | 29/09/1942 | Theresienstadt |
Kurt | Salomon | 27/06/1898 | 23/07/1943 | Sobibor |
Josef | Salomon | 10/07/1903 | verschollen | |
Berta | Salomon | 31/12/1887 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Alfred | Salomon | 07/09/1896 | Auschwitz | |
Karl | Salomon | 19/04/2025 | 19/04/2025 | |
Max | Salomon | 12/05/1867 | Treblinka | |
Josef | Salomon | 28/12/1887 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Arthur | Salomon | 05/02/1900 | verschollen | |
Martha | Salomon | 06/02/1895 | Auschwitz | |
Max | Salomon | 23/04/1891 | Auschwitz | |
Berta | Salomon | 02/11/1878 | Treblinka | |
Martha | Salomon | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Sobibor |
Berta | Salomon | 22/05/1890 | Minsk | |
Kurt | Salzer | 19/04/2025 | verschollen | |
Heinrich Ewald | Samson | 19/04/2025 | Minsk | |
Paula | Samson | 19/04/2025 | verschollen | |
Elfriede | Samuel | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- ››
- letzte Seite »
