Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Alexander | Sorokin | |||
Alexander | Sorokin | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Prokopiy | Sorokin | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Alex | Sosonow | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Jean Andre | Souletis | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Albertus Cornelis | Spek | 10/09/1907 | 24/04/1945 | Wuppertal |
Rene | Speybrock | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Immanuel | Spire | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Anton | Sritschenko | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Michalina | Stanislawska | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Praskowsja | Stawizkaja | 05/02/1912 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Wera | Stepanischewa | 21/01/1922 | 02/05/1944 | Durchgangslager Giebel |
Wladimir | Stepanow | 29/04/1945 | Durchgangslager Giebel | |
Franciszka | Stępniak | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Nona | Steschko | 12/12/1944 | 14/02/1945 | Kolb & Co. |
Theodorus Johannes | Stienen | 24/01/1924 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Iwan | Stojak | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Gregori | Stoma | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Jana | Stribz | 22/01/1944 | 12/03/1945 | Kolb & Co. |
Jatschan | Suchanow | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Iwan | Suchaschow | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Marianne | Suitelowa | 24/10/1924 | 29/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Lubow | Sumschenko | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Pantaleon | Surabo | 03/09/1915 | 01/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
Uljana | Swetlinschenaja | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- ››
- letzte Seite »