Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Halina | Seluk | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Sergiej | Semenow | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Anfra | Sergenkowsky | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Jules Philippe Marius | Serieys | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Ludwig | Shari | 09/12/1944 | 09/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Nikolai | Shukow | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Boris | Sibirjak | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Anton | Siedlewski | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Paulina | Sienkowska | 15/09/1916 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Bolislaus | Sienkowski | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Tadeusch | Sienkowski | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Bolislaw | Sigmanowski | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Alexander | Sikora | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Finnia | Silwanowa | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Alexander | Siptschenko | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Valentina | Sisjakina | Wuppertal | ||
Wassil | Sisniwitsch | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Natascha | Siwak | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Schura | Siwakos | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Anna | Siwasch | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Maria | Sjititeba | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Tarjana | Skandewitsch | Wuppertal | ||
George | Skatschenko | 28/03/1919 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Peter | Skibenko | 23/01/1945 | 27/02/1945 | Kolb & Co. |
Wassil | Sknabin | 22/01/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »