Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Selma | Marx | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Theresienstadt |
Leopold | Marx | 10/08/2025 | Minsk | |
Frieda | Marx | 10/08/2025 | Minsk | |
Max | Marx | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Groß-Rosen |
Lore | Marx | 10/08/2025 | Minsk | |
Fritz | Marx | 10/08/2025 | verschollen | |
Albert | Marx | 22/12/1876 | 20/01/1942 | Ghetto Łódź |
Moritz | Marx | 10/08/2025 | Treblinka | |
Helene | Marx | 10/08/2025 | Minsk | |
Hanna | Marx | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Rosalie | Marx | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Treblinka |
Jenny | Marx | 10/08/2025 | verschollen | |
Josef | Marx | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Theresienstadt |
Franziska | Mathias | 10/08/2025 | Minsk | |
Siegfried | Mathias | 10/08/2025 | Minsk | |
Jenny | May | 10/08/2025 | Minsk | |
Anneliese | May | 10/08/2025 | Minsk | |
Else | May | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Sobibor |
Isidor | May | 10/08/2025 | Minsk | |
Regine | Maybaum | 10/08/2025 | Auschwitz | |
Bernhard | Mayer | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Ghetto Łódź |
Else | Mayer | 28/04/1882 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Elisabeth | Mayer | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Auschwitz |
Rosa | Mayer | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Alfred | Mayer | 18/10/1887 | 16/06/1942 | Ghetto Łódź |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »
