Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Julius | Mansberg | 16/01/1889 | Minsk | |
| Henriette | Mansberg | 14/01/2026 | Minsk | |
| Albert | Mansberg | 14/01/2026 | Minsk | |
| Dora | Mansberg | 14/01/2026 | Minsk | |
| Simson | Marcks | 14/01/2026 | Treblinka | |
| Hermine | Marcks | 14/01/2026 | Treblinka | |
| Marie | Marcus | 14/01/2026 | Minsk | |
| Henriette | Marcus | 20/09/1942 | Theresienstadt | |
| Alfred | Marcus | 14/07/1904 | 08/05/1945 | Minsk |
| Alma | Marcus | 14/01/2026 | Auschwitz | |
| Arnhild Adele | Marcus | 14/01/2026 | Minsk | |
| Eugen | Marcus | 20/09/1902 | 13/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
| Margarete | Marcus | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Theresienstadt |
| Leo | Marcus | 14/01/2026 | Minsk | |
| Adele | Marienthal | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Auschwitz |
| Karl | Markus | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Auschwitz |
| Hermann | Marowilsky | 14/01/2026 | verschollen | |
| Meta | Marowilsky | 14/01/2026 | verschollen | |
| Alice | Marx | 14/01/2026 | Minsk | |
| Daniel | Marx | 21/09/1942 | Treblinka | |
| Rudolf | Marx | 14/01/2026 | Minsk | |
| Karola | Marx | 14/01/2026 | verschollen | |
| Selma | Marx | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Daniel | Marx | 14/01/2026 | Treblinka | |
| Selma | Marx | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Theresienstadt |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- ››
- letzte Seite »