Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Julius | Mansberg | 16/01/1889 | Minsk | |
Henriette | Mansberg | 10/08/2025 | Minsk | |
Albert | Mansberg | 10/08/2025 | Minsk | |
Dora | Mansberg | 10/08/2025 | Minsk | |
Hermine | Marcks | 10/08/2025 | Treblinka | |
Simson | Marcks | 10/08/2025 | Treblinka | |
Henriette | Marcus | 20/09/1942 | Theresienstadt | |
Marie | Marcus | 10/08/2025 | Minsk | |
Alfred | Marcus | 14/07/1904 | 08/05/1945 | Minsk |
Alma | Marcus | 10/08/2025 | Auschwitz | |
Margarete | Marcus | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Theresienstadt |
Eugen | Marcus | 20/09/1902 | 13/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
Arnhild Adele | Marcus | 10/08/2025 | Minsk | |
Leo | Marcus | 10/08/2025 | Minsk | |
Adele | Marienthal | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Auschwitz |
Karl | Markus | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Auschwitz |
Hermann | Marowilsky | 10/08/2025 | verschollen | |
Meta | Marowilsky | 10/08/2025 | verschollen | |
Josef | Marx | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Theresienstadt |
Alice | Marx | 10/08/2025 | Minsk | |
Hanna | Marx | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Rudolf | Marx | 10/08/2025 | Minsk | |
Karola | Marx | 10/08/2025 | verschollen | |
Daniel | Marx | 10/08/2025 | Treblinka | |
Julius | Marx | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- ››
- letzte Seite »
