Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Helena | Kalupajewa | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Alexandra | Kaluschnowa | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Eugenia | Karamuschka | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Raissa | Karckowa | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Waclaw | Karczewski | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Stephan | Kardinik | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Pietro | Karegodin | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Reissa | Karekowa | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Anna | Karelina | 01/12/1943 | 31/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Lilli | Karich | 01/02/2025 | Wuppertal | |
Pietro | Karogodin | |||
Marga | Karolanow | Wuppertal | ||
Zygmunt | Karolek | 01/02/2025 | Wuppertal | |
Wladimir | Karpeinko | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Leonid | Karpow | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Alexander | Karpuchin | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Fedor | Karpus | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Wasilow | Kaschyrenko | 01/02/2025 | Wuppertal | |
Viktor | Kasinski | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Raisa | Kasjanenko | 06/06/1927 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Nicolai | Katschenia | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Wladislaus | Kayner | 01/02/2025 | Wuppertal | |
Kayzuba | 01/02/2025 | Wuppertal | ||
Johanne Laskewitt | Kazerowski | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Wuppertal |
Ludwig | Kdodzicyczak | 01/02/2025 | 01/02/2025 |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- ››
- letzte Seite »