Zwangsarbeitende
1078 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Helena | Kalupajewa | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Alexandra | Kaluschnowa | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Eugenia | Karamuschka | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Raissa | Karckowa | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Waclaw | Karczewski | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Stephan | Kardinik | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Pietro | Karegodin | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Reissa | Karekowa | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Anna | Karelina | 01/12/1943 | 31/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Lilli | Karich | 29/01/2026 | Wuppertal | |
| Pietro | Karogodin | |||
| Marga | Karolanow | Wuppertal | ||
| Zygmunt | Karolek | 29/01/2026 | Wuppertal | |
| Wladimir | Karpeinko | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Leonid | Karpow | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Alexander | Karpuchin | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Fedor | Karpus | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Wasilow | Kaschyrenko | 29/01/2026 | Wuppertal | |
| Viktor | Kasinski | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Raisa | Kasjanenko | 06/06/1927 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Nicolai | Katschenia | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Wladislaus | Kayner | 29/01/2026 | Wuppertal | |
| Kayzuba | 29/01/2026 | Wuppertal | ||
| Johanne Laskewitt | Kazerowski | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Wuppertal |
| Ludwig | Kdodzicyczak | 29/01/2026 | 29/01/2026 |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- ››
- letzte Seite »