Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Hermann | Stern | 27/02/2026 | Treblinka | |
| Bertha | Stern | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Sobibor |
| Jakob | Stern | 27/02/2026 | Treblinka | |
| Margarete | Stern | 27/02/2026 | verschollen | |
| Emma | Stern | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Wuppertal |
| Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar | |
| Willi | Stern | 27/02/2026 | verschollen | |
| Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
| Emilie | Stern | 27/02/2026 | Treblinka | |
| Amalie | Sternberg | 27/02/2026 | verschollen | |
| Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
| Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
| Meta | Sternberg | 27/02/2026 | Treblinka | |
| Otto | Sternberg | 27/02/2026 | Minsk | |
| Adolf | Sternberg | 27/02/2026 | Treblinka | |
| Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
| Vera | Stock | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Theresienstadt |
| Berta | Strauß | 27/02/2026 | Treblinka | |
| Siegmund | Strauß | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Theresienstadt |
| Ida | Strauss | 18/11/1866 | 21/05/1943 | Sobibor |
| Albert | Strauss | 27/02/2026 | Minsk | |
| Hermann | Strauss | 22/09/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
| Lore | Strauss | 16/08/1907 | 11/10/1944 | Auschwitz |
| Artur | Strauss | 02/11/1864 | 05/09/1940 | Den Haag |
| Selma | Strauss | 18/04/1878 | 21/05/1943 | Sobibor |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- ››
- letzte Seite »