Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
Hermann | Stern | 08/04/2025 | Treblinka | |
Jakob | Stern | 08/04/2025 | Treblinka | |
Bertha | Stern | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Sobibor |
Emma | Stern | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Wuppertal |
Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar | |
Margarete | Stern | 08/04/2025 | verschollen | |
Willi | Stern | 08/04/2025 | verschollen | |
Emilie | Stern | 08/04/2025 | Treblinka | |
Adolf | Sternberg | 08/04/2025 | Treblinka | |
Amalie | Sternberg | 08/04/2025 | verschollen | |
Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
Meta | Sternberg | 08/04/2025 | Treblinka | |
Otto | Sternberg | 08/04/2025 | Minsk | |
Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
Vera | Stock | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Theresienstadt |
Berta | Strauß | 08/04/2025 | Treblinka | |
Siegmund | Strauß | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Theresienstadt |
Maria | Strauss | 09/11/1894 | 15/11/1941 | Minsk |
Gustav | Strauss | 22/07/1874 | 12/04/1943 | Durchgangslager Westerbork |
Moritz | Strauss | 23/09/1875 | 23/04/1942 | Sobibor |
Ida | Strauss | 18/11/1866 | 21/05/1943 | Sobibor |
Albert | Strauss | 08/04/2025 | Minsk | |
Hermann | Strauss | 22/09/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- ››
- letzte Seite »
