Euthanasie-Opfer
340 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Martin | Gauger | 04/08/1905 | 14/07/1941 | Sonnenstein |
| Berta | Geldmacher | 02/11/1878 | 02/05/1941 | Hadamar |
| Paul | Geldmacher | 16/06/1899 | 28/04/1941 | Hadamar |
| Wilhelm | Geschwandtner | 01/02/1866 | 31/03/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Maria | Gier | 30/07/1895 | 27/05/1941 | Hadamar |
| Emilie | Gierlichs | 07/09/1884 | 20/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Emil Franz Wilhelm | Glahe | 30/10/1895 | 24/03/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Edith Flora | Goldberg | 29/12/1902 | 14/02/1941 | Hadamar |
| Alfred | Görges | 31/03/1902 | 05/05/1941 | Hadamar |
| Anna Martha | Graef | 26/06/1889 | 30/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Amanda | Grebe | 21/12/1879 | 20/05/1941 | Hadamar |
| Alfred | Gruber | 02/05/1892 | 05/05/1941 | Hadamar |
| Paul | Grünewald | 07/08/1921 | 14/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Anneliese | Grünscheidt | 05/06/1919 | 08/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Josef | Gummersbach | 23/12/1906 | 05/05/1941 | Hadamar |
| Johanna Wilhelma | Gummersbach, | 14/10/1890 | 03/03/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Ferdinand Herbert | Habicht | 07/06/1906 | 17/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Hermann | Hahn | 23/03/1907 | 13/08/1941 | Langenfeld Galkhausen |
| Karl | Halbach | 31/07/1907 | 28/04/1941 | Hadamar |
| Friedrich Wilhelm | Halfmann | 23/01/1898 | 23/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Karl | Halscheid | 09/08/1901 | 28/04/1942 | Hadamar |
| Friedrich Paul | Harnischmacher | 05/07/1869 | 22/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Rosa | Hartmann | 15/10/1879 | 27/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Elisabeth Caroline | Heimann | 04/11/1891 | 08/05/1944 | Hadamar |
| Carl | Heiß | 11/05/1896 | 25/07/1941 | Hadamar |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »