Alle mit Nachnamen M
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Marx | Heinrich Gerhard Josef | 08/03/1895 | 30/12/1943 | Auschwitz |
Marx | Rosalie | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Treblinka |
Marx | Julius | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Marx | Max | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Groß-Rosen |
Marx | Josef | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Theresienstadt |
Marx | Gertrud | 05/12/1924 | 18/01/1944 | Auschwitz |
Marx | Jenny | 06/01/2025 | verschollen | |
Marx | Alice | 06/01/2025 | Minsk | |
Marx | Rudolf | 06/01/2025 | Minsk | |
Marx | Selma | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Marx | Karola | 06/01/2025 | verschollen | |
Marx | Daniel | 06/01/2025 | Treblinka | |
Marx | Selma | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Theresienstadt |
Marx | Leopold | 06/01/2025 | Minsk | |
Marx | Frieda | 06/01/2025 | Minsk | |
Marx | Lore | 06/01/2025 | Minsk | |
Marx | Albert | 22/12/1876 | 20/01/1942 | Ghetto Łódź |
Marx | Fritz | 06/01/2025 | verschollen | |
Marx | Anna | 21/07/1892 | 15/08/1943 | Auschwitz |
Marx | Moritz | 06/01/2025 | Treblinka | |
Marx | Hanna | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Marx | Daniel | 21/09/1942 | Treblinka | |
Maselli | Elio | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Wuppertal |
Maslow | Filip | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Wuppertal |
Maslowsky | Walodja | 06/01/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »