Alle mit Nachnamen M
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Marcus | Leo | 16/12/2025 | Minsk | |
| Marcus | Eugen | 20/09/1902 | 13/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
| Marcus | Marie | 16/12/2025 | Minsk | |
| Marcus | Alfred | 14/07/1904 | 08/05/1945 | Minsk |
| Marcus | Alma | 16/12/2025 | Auschwitz | |
| Marcus | Margarete | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Theresienstadt |
| Marcus | Arnhild Adele | 16/12/2025 | Minsk | |
| Marcus | Henriette | 20/09/1942 | Theresienstadt | |
| Marcus | Eugen | 20/09/1902 | 13/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
| Marienthal | Adele | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Auschwitz |
| Maringeojtsch | Petro | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Wuppertal |
| Markmann | Hildegard | 21/02/1908 | 20/05/1941 | Hadamar |
| Markow | Nikolai | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Wuppertal |
| Markowa | Nina | 17/04/1945 | 03/05/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Markowa | Nina | 17/04/1945 | 03/05/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Markowski | Leo | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Wuppertal |
| Markus | Karl | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Auschwitz |
| Marnitz | Gustav | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
| Marowilsky | Hermann | 16/12/2025 | verschollen | |
| Marowilsky | Meta | 16/12/2025 | verschollen | |
| Marth | Heinrich | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
| Marthéns | Petrus | 16/12/2025 | Wuppertal | |
| Martiniuk | Alex | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Wuppertal |
| Martschenko | Michael | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Wuppertal |
| Marx | Max | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Groß-Rosen |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »