Alle mit Nachnamen B
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Borkowski | Rachel | 05/04/1884 | 08/05/1945 | verschollen |
Borkowski | Nathan | 22/04/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
Bormolowa | Anastasia | 06/06/1926 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Born | Heinrich | 01/02/1900 | 08/03/1933 | Wuppertal |
Bornefeld | Emil | 13/03/1893 | Meseritz-Obrawalde | |
Bornheim | Hans | 18/09/1919 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Borowski | Roman | 14/02/1892 | 30/05/1943 | Wuppertal |
Bossi | Nando | 21/11/1903 | 16/12/1943 | Wuppertal |
Botschkarew | Iwan | 01/01/1895 | 06/12/1942 | Wuppertal |
Boudenis | Peter | 17/05/1945 | Wuppertal | |
Bouhon | Clara | 13/12/1875 | 16/03/1943 | Theresienstadt |
Bouley | Louis | 09/06/1920 | 02/05/1945 | Wuppertal |
Bourbon | Henri | 01/06/1904 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Bouscher | Eduard | 22/05/1898 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Bouscher | Charlotte | 11/01/1903 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Bouscher | Eduard | 22/05/1898 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Boutreux | Rene | 29/01/1942 | Wuppertal | |
Bozzi | Italiko | 14/08/1911 | 21/03/1945 | Wuppertal |
Brack | Meta | 12/10/1878 | 08/05/1945 | Ghetto Łódź |
Brack | Ilse | 10/03/1904 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Brack | Wilhelm | 14/10/1905 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Bradford Bluck | Norman | 25/06/1943 | Abschuss | |
Brailko | Iwan | 09/10/1926 | 28/04/1945 | Wuppertal |
Brakkee | Sara | 19/11/1915 | 15/10/1942 | Auschwitz |
Brandt | Ingeborg Margarete | 28/03/1926 | 17/09/1942 | Hadamar |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- ››
- letzte Seite »