Alle mit Nachnamen B
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Blatt | Isaac Hirsch | 04/11/1884 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Blatt | Jacheta | 23/05/1891 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Bleier | Margarethe | 05/12/1881 | 02/05/1943 | Theresienstadt |
Bloch | Helga | 17/09/1923 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Bloch | Ida | 11/12/1872 | 20/04/1944 | Theresienstadt |
Block | Paula | 07/11/1888 | 19/10/1944 | Auschwitz |
Block | Eleonore | 07/02/1880 | 08/05/1945 | verschollen |
Blum | Elisabeth | 10/12/1917 | 22/04/1944 | Auschwitz |
Blume | Klaus Adam | 13/12/1928 | 02/12/1943 | Hadamar |
Blumenau | Cläre | 14/11/1891 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Blumenthal | Julchen | 11/10/1866 | 21/09/1942 | Treblinka |
Blumenthal | Julie | 26/05/1866 | 21/09/1942 | Treblinka |
Blumenthal | Hertha | 16/05/1907 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Blumstein | Hermann | 04/02/1918 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Bocian | Anton | 24/07/1884 | 27/03/1944 | Wuppertal |
Bock | Alexander | 22/11/1874 | 13/01/1943 | Meseritz-Obrawalde |
Böcken | Alwine | 06/10/1897 | 23/11/1942 | Hadamar |
Bocker | Creszentia | 08/03/1901 | 03/02/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Böckmann | Louise | 25/07/1877 | 08/05/1945 | Meseritz-Obrawalde |
Bodan | Natascha | 25/02/1944 | 24/07/1944 | Wuppertal |
Bodarenko | Serge | 18/06/1883 | 21/04/1945 | Wuppertal |
Böddicker | Alfred | 18/01/1886 | 13/08/1942 | KZ Sachsenhausen |
Bodjul | Iwan | 21/05/1924 | 14/05/1945 | Wuppertal |
Boel | Petrus | 24/01/1924 | 03/03/1945 | Wuppertal |
Böhm | Willy | 21/12/1890 | 15/12/1941 | KZ Sachsenhausen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ››
- letzte Seite »