Alle mit Nachnamen K
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Kos | Roman | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kosel | Heinrich | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Auschwitz |
Koslawa | Prakowja | 20/11/1884 | 01/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Koslowa | Arafia | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Koslowski | Wladimir | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kost | 22/01/2025 | Wuppertal | ||
Köster | Karl | 02/12/1883 | 27/12/1940 | KZ Dachau |
Kostijewa | Wera | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Kotek | Bella | 22/01/2025 | Auschwitz | |
Kotscherschenko | Nikoley | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Kotthaus | Henriette | 14/12/1889 | 11/06/1942 | Bernburg |
Kowalenko | Peter | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kowalenko | Alexander | 26/12/1936 | 18/09/1944 | Wuppertal |
Kowalenko | Wera | 04/03/1918 | 18/11/1944 | Durchgangslager Giebel |
Kowalenko | Alexander | 26/12/1936 | 18/09/1944 | Wuppertal |
Kowalenkowa | Lydia | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kowalewa | Wera | 16/12/1943 | 23/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Kowaljew | Wasilij | 04/01/1900 | 28/10/1944 | Durchgangslager Giebel |
Kowbasa | Petr | 24/03/1944 | KZ Buchenwald | |
Kowljow | Wassily | Wuppertal | ||
Kraehkamp | Erwin | 18/10/1906 | 25/06/1933 | Wuppertal |
Kraft | Johann Wilhelm | 11/12/1905 | 21/07/1944 | Dortmund |
Krämer | Friedrich | 18/06/1907 | 09/02/1935 | Wuppertal |
Kramer | Max | 24/09/1898 | 25/07/1933 | |
Krämer | Paul | 26/07/1905 | 09/08/1942 | KZ Dachau |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- ››
- letzte Seite »