Alle mit Nachnamen K
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Klim | Andrejko | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Klimenko | Michael | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kliminia | Ekaterina | 24/11/1874 | 30/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
Klimus | Anna | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Klitsch | Herrmann | 08/06/1885 | 08/03/1940 | KZ Sachsenhausen |
Klosowitsch | Rose | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Klostermann | Marta | 29/12/1899 | ||
Kmurenko | Georgi | 27/03/1928 | 08/02/1945 | Durchgangslager Giebel |
Knickenberg | Hermann | 29/09/1905 | Front | |
Knieling | Heinrich | 23/06/1894 | 05/05/1941 | Hadamar |
Knipping | Auguste Anna Frieda | 22/01/1905 | 18/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Knoch | Fritz | 31/10/1901 | 18/08/1944 | Front |
Knoch | Emil | 16/07/1919 | 09/12/1942 | Wien |
Knoche | Friedrich | 09/12/1889 | 27/03/1942 | KZ Sachsenhausen |
Knoller | Marta | 30/12/1870 | 15/11/1941 | Minsk |
Knückel | Karl | 02/01/1912 | 05/05/1941 | Hadamar |
Koch | Mathilde | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Theresienstadt |
Koch | Heinrich Friedrich Emil | 16/06/1868 | 31/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Koch | Artur | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Koch | Artur | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Kochan | Wladimir | 08/07/1944 | 11/03/1945 | Kolb & Co. |
Kochan | Wladimir | 08/07/1944 | 11/03/1945 | Kolb & Co. |
Kocherscheidt | Berta Julie geb. Schmahl | 10/04/1859 | 15/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Koenigs | Hedwig | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Theresienstadt |
Kohl | Else | 31/03/1916 | 19/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ››
- letzte Seite »