Alle mit Nachnamen K
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Koopmann | Sybilla | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Koordt | Fritz | 11/03/1907 | 10/10/1944 | Griechenland |
| Kopanski | Michal | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
| Kopanski | Michal | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
| Kopanski | Michal | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
| Kopanski | Michal | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
| Kopilawa | Maria | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Koppe | Margot | Auschwitz | ||
| Koptenko | Alexander | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Körber | Edith | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Berlin |
| Kordon | Nadia | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kordratenko | Roman | 28/08/1924 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Korintschuk | Petro | 23/08/1905 | 03/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Kornacker | Ruth | 03/12/2025 | Auschwitz | |
| Körner | Alfred | 10/01/1902 | 05/05/1941 | Hadamar |
| Kornhoff | Reimund | 05/02/1943 | 01/08/1943 | Waldniel |
| Kornijenko | Wera | 08/12/1944 | 24/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Kornijenko | Wera | 08/12/1944 | 24/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Kornweibel | Heinz | 25/09/1927 | 05/06/1943 | Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart/Linz |
| Korobenjuk | Ludmilla | 25/10/1939 | 18/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Korobenjuk | Ludmilla | 25/10/1939 | 18/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Korolewa | Natja | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Korostig | Caline | 24/03/1944 | Wuppertal | |
| Kortschewoy | Peter | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kos | Roman | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- ››
- letzte Seite »