Alle mit Nachnamen K
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Krämer | Heinz Karl Robert | 04/06/1911 | 17/01/1941 | KZ Dachau |
Krapp | Ewald | 28/11/1880 | 17/02/1941 | KZ Dachau |
Krappen | August | 09/06/1876 | 18/05/1942 | Schloss Hartheim |
Krappen | August | 09/06/1876 | 18/05/1942 | Schloss Hartheim |
Krassinskij | Nikolay | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Krause | Willy | 10/04/1898 | 30/06/1937 | Spanischer Bürgerkrieg |
Krause | Willy | 10/04/1898 | 30/06/1937 | Spanischer Bürgerkrieg |
Krauskopf | Wilhelm Heinrich | 02/06/1889 | 23/06/1945 | Ambarawa, kamp 7 |
Krawetschenko | Maria | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kregeloh | Ida | 10/07/1870 | 08/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Kregeloh | Ida | 10/07/1870 | 08/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Kreikenbaum | Fritz | 25/08/1898 | 08/02/1935 | Polizeigefängnis Bachstrasse Wuppertal |
Kremczinski | Franz | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kremer | Alfred | 03/02/1900 | 20/01/1941 | KZ Dachau |
Kremer | Karl | 24/03/1905 | 11/12/1935 | Von der Heydts Gasse |
Kremers | Josef | 13/09/1903 | 05/05/1941 | Hadamar |
Krempelhuber | Elsa | 22/01/2025 | 22/01/2025 | |
Kresanowski | Daniel | 01/01/1925 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
Kresanowski | Daniel | 01/01/1925 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
Kretschmann | Rosa | 28/06/1878 | 14/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Kreuzer | Katharine | 10/11/1906 | 23/09/1943 | Auschwitz |
Krieg | Wilhelm | 21/11/1898 | 13/04/1939 | KZ Sachsenhausen |
Krieger | Adolf | 27/04/1873 | 19/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Krieger | Jakob | 13/04/1944 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Kriegers | Josef | 29/10/1915 | 24/03/1944 | KZ Ravensbrück |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ››
- letzte Seite »