Liste aller Opfer
3371 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Paula | Block | 07/11/1888 | 19/10/1944 | Auschwitz |
Eleonore | Block | 07/02/1880 | 08/05/1945 | verschollen |
Elisabeth | Blum | 10/12/1917 | 22/04/1944 | Auschwitz |
Klaus Adam | Blume | 13/12/1928 | 02/12/1943 | Hadamar |
Cläre | Blumenau | 14/11/1891 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Hertha | Blumenthal | 16/05/1907 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Julchen | Blumenthal | 11/10/1866 | 21/09/1942 | Treblinka |
Julie | Blumenthal | 26/05/1866 | 21/09/1942 | Treblinka |
Hermann | Blumstein | 04/02/1918 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Anton | Bocian | 24/07/1884 | 27/03/1944 | Wuppertal |
Alexander | Bock | 22/11/1874 | 13/01/1943 | Meseritz-Obrawalde |
Alwine | Böcken | 06/10/1897 | 23/11/1942 | Hadamar |
Creszentia | Bocker | 08/03/1901 | 03/02/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Louise | Böckmann | 25/07/1877 | 08/05/1945 | Meseritz-Obrawalde |
Natascha | Bodan | 25/02/1944 | 24/07/1944 | Wuppertal |
Serge | Bodarenko | 18/06/1883 | 21/04/1945 | Wuppertal |
Alfred | Böddicker | 18/01/1886 | 13/08/1942 | KZ Sachsenhausen |
Iwan | Bodjul | 21/05/1924 | 14/05/1945 | Wuppertal |
Petrus | Boel | 24/01/1924 | 03/03/1945 | Wuppertal |
Willy | Böhm | 21/12/1890 | 15/12/1941 | KZ Sachsenhausen |
Otto | Böhne | 04/01/1898 | 25/02/1934 | Papenburg |
Walter | Böhne | 24/02/1897 | 24/05/1944 | |
Nikolaj | Bojko | 17/01/1922 | 09/02/1944 | KZ Buchenwald |
Rolf | Bonacker | 14/07/1920 | 17/04/1943 | Auschwitz |
Rosalie | Bonacker | 13/05/1875 | 13/02/1943 | Theresienstadt |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »