Alle mit Nachnamen S
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Samuel | Elfriede | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Samulak | Stasia | 28/11/2025 | Wuppertal | |
| Sander | Maximilian | 03/01/1894 | 27/03/1941 | KZ Neuengamme |
| Sanderowa | Anna | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Sandweg | Otto | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Internierungslager Gurs |
| Santaera | Giovanni | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Sapegina | Leonid | 03/07/1944 | 14/02/1945 | Kolb & Co. |
| Sassen | Berta | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Theresienstadt |
| Sasso | Seytho | 28/11/2025 | 28/11/2025 | |
| Sauer | Karl | 14/07/1921 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
| Sauer | Karl | 14/07/1921 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
| Sauer | Karl | 14/07/1921 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
| Saurenhaus | Klara Margarethe | 21/01/1894 | 22/07/1941 | Hadamar |
| Savage | John Ronald | 25/06/1943 | Abschuss | |
| Sawitski | Mitrofan | 01/01/1920 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
| Sawitski | Mitrofan | 01/01/1920 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
| Sawtschenko | Antoly | 06/10/1942 | 26/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Sawtschenko | Antoly | 06/10/1942 | 26/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Sbarowoitow | Igor / Egow | 12/12/1884 | 28/04/1944 | Wuppertal |
| Schaarwächter | Margareta | 17/12/1907 | 20/04/1943 | Meseritz-Obrawalde |
| Schaefer | Konrad | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Auschwitz |
| Schaefer | Carl Johann Friedrich | 11/10/1888 | 13/04/1943 | KZ Buchenwald |
| Schäfer | Rudolf | 27/06/1895 | 30/01/1937 | Spanischer Bürgerkrieg |
| Schäfer | Erich | 05/01/1904 | 04/05/1943 | Auschwitz |
| Schäfer | Anna | 06/04/1889 | 27/05/1941 | Hadamar |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »