Alle mit Nachnamen S
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Stern | Natalie | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
| Stern | Emma | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Stern | Hermann | 28/11/2025 | Treblinka | |
| Stern | Leopold | 28/04/1878 | Hadamar | |
| Stern | Leopold | 28/04/1878 | Hadamar | |
| Stern | Jakob | 28/11/2025 | Treblinka | |
| Stern | Bertha | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Sobibor |
| Sternberg | Henny | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
| Sternberg | Meta | 28/11/2025 | Treblinka | |
| Sternberg | Otto | 28/11/2025 | Minsk | |
| Sternberg | Adolf | 28/11/2025 | Treblinka | |
| Sternberg | Amalie | 28/11/2025 | verschollen | |
| Sternberg | Max | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
| Sternheim | Max | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
| Steschko | Nona | 12/12/1944 | 14/02/1945 | Kolb & Co. |
| Steschko | Nona | 12/12/1944 | 14/02/1945 | Kolb & Co. |
| Stienen | Theodorus Johannes | 24/01/1924 | 13/03/1945 | Wuppertal |
| Stock | Vera | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Theresienstadt |
| Stojak | Iwan | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Stoma | Gregori | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Stracke | Friedrich | 03/01/1876 | 07/05/1933 | Wuppertal |
| Straub | Heinrich | 01/01/1915 | 12/08/1944 | Wuppertal |
| Straub | Erich Willi | 14/01/1911 | 27/02/1942 | KZ Buchenwald |
| Strauß | Siegmund | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Theresienstadt |
| Strauß | Berta | 28/11/2025 | Treblinka |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ››
- letzte Seite »