Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Simon | Robert | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Simon | Ida | 18/01/1879 | verschollen | |
Simon | Berta | 09/07/1876 | verschollen | |
Simon | Arthur Salomon | 22/09/1901 | 30/01/1945 | Landshut |
Simon | Ruth | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Simon | Ilka | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Auschwitz |
Simon | Hans Otto | 30/01/1898 | 22/04/1943 | KZ Buchenwald |
Simon | Brunhilde | 18/08/2025 | verschollen | |
Simon | Alfred | 18/08/2025 | Auschwitz | |
Simon | Ruth | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Simon | Martin | 18/08/2025 | Auschwitz | |
Simon | Gertrud Julie | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Simson | Lieselotte | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Treblinka |
Singer | Heinrich | 18/08/2025 | Zuchthaus Münster | |
Siptschenko | Alexander | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Wuppertal |
Sisjakina | Valentina | Wuppertal | ||
Sisniwitsch | Wassil | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Wuppertal |
Siwak | Natascha | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Wuppertal |
Siwakos | Schura | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Wuppertal |
Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Sjititeba | Maria | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Wuppertal |
Skandewitsch | Tarjana | Wuppertal | ||
Skatschenko | George | 28/03/1919 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Skibenko | Peter | 23/01/1945 | 27/02/1945 | Kolb & Co. |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- ››
- letzte Seite »