Alle mit Nachnamen S
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Simon | Ida | 18/01/1879 | verschollen | |
| Simon | Berta | 09/07/1876 | verschollen | |
| Simon | Arthur Salomon | 22/09/1901 | 30/01/1945 | Landshut |
| Simon | Ruth | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Ilka | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Auschwitz |
| Simon | Hans Otto | 30/01/1898 | 22/04/1943 | KZ Buchenwald |
| Simon | Brunhilde | 28/11/2025 | verschollen | |
| Simon | Ruth | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Alfred | 28/11/2025 | Auschwitz | |
| Simon | Martin | 28/11/2025 | Auschwitz | |
| Simon | Julia Alice | 06/12/1896 | 16/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Gertrud Julie | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simson | Lieselotte | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Treblinka |
| Singer | Heinrich | 28/11/2025 | Zuchthaus Münster | |
| Siptschenko | Alexander | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Sisjakina | Valentina | Wuppertal | ||
| Sisniwitsch | Wassil | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Siwak | Natascha | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Siwakos | Schura | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Sjititeba | Maria | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Wuppertal |
| Skandewitsch | Tarjana | Wuppertal | ||
| Skatschenko | George | 28/03/1919 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
| Skibenko | Peter | 23/01/1945 | 27/02/1945 | Kolb & Co. |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- ››
- letzte Seite »