Alle mit Nachnamen K
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Köhler | Theresa | 08/09/1920 | 21/03/1943 | KZ Ravensbrück |
Kohn | Ida | 22/01/2025 | Treblinka | |
Koläschko | Michael | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kolazki | Martin | 22/01/2025 | KZ Majdanek | |
Kolbeck | Therese | 25/09/1907 | 29/12/1943 | Auschwitz |
Kolboc | Angnieska | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kolersztesn | Eva | 22/01/2025 | Auschwitz | |
Koliberda | Iwan | 22/01/2025 | Wuppertal | |
Koljeschow | Trachin | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Koll | Ernst Johannes Friedrich | 04/09/1875 | 12/05/1945 | Zuchthaus Hameln |
Kolling | Fritz Werner | 10/07/1916 | 31/08/1943 | KZ Hinzert |
Kollmann | Karl | 22/01/2025 | Auschwitz | |
Kolodziejczak | Ludwig | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kolomdenizka | Hanna | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kolomisow | Petr | 07/06/1944 | KZ Buchenwald | |
Kolonniez | Tatjana | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Kölsch | Ernst | 25/04/1883 | 31/10/1944 | KZ Flossenbürg |
Kölsch | Ernst | 25/04/1883 | 31/10/1944 | KZ Flossenbürg |
Komadina | Mile | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Konepielnink | Stephan | 22/01/2025 | Wuppertal | |
König | Gustav | 05/01/1865 | 17/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
König | Arthur | 25/12/1902 | 18/03/1944 | KZ Außenlager Friedrichshafen |
Konjakowa | Sonja | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Wuppertal |
Könntgen | Paul | 07/07/1895 | 01/08/1942 | KZ Dachau |
Konow | Grigorij | 25/01/1883 | 05/09/1944 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- ››
- letzte Seite »