Alle mit Nachnamen K
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Kupzow | Valenty | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kurek | Edith | 03/12/2025 | verschollen | |
| Kurek | Isaak | 25/05/1896 | 09/01/1943 | Auschwitz |
| Kurgansky | Leonid | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kurilow | Iwan | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kurth | Ernst | 03/01/1875 | 21/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Kurtz | Paul | 02/07/1893 | 06/01/1945 | KZ Flossenbürg |
| Kurz | Hans Joachim | 27/10/1934 | Auschwitz | |
| Kus | Maria | 03/12/2025 | Wuppertal | |
| Kuschnarenko | Anatoly | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kuschnarenko | Anatoly | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kuseslewa | Hans | 03/12/2025 | Wuppertal | |
| Kusin | Anatoly | 13/05/1944 | 08/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Kusin | Anatoly | 13/05/1944 | 08/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Kuskowig | Konrad | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kusmenko | Peter | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kusnizow | Jurij | 03/12/2025 | Wuppertal | |
| Kussel | Hugo | 04/11/1877 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Kussel | Johanna | 14/11/1881 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Kussel | Philipp | 04/11/1877 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Kussel | Regina | 28/02/1888 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Kussensky | 03/12/2025 | Wuppertal | ||
| Kutschat | Otto | 19/02/1888 | Cap Arcona | |
| Kutscherenko | Pawel | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kuttner | Max | 03/12/2025 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- ››
- letzte Seite »