Alle mit Nachnamen G
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Gillard | John William | 25/06/1943 | Abschuss | |
| Gilsbach | Josef | 07/03/1902 | 14/08/1935 | |
| Ginisch | Anton | 03/12/2025 | Wuppertal | |
| Giorgi | Guiseppe | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Girard | Adrien | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Gjeric geb. Nathan | Maria-Luise | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Gladkowa | Nina | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Glahe | Emil Franz Wilhelm | 30/10/1895 | 24/03/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Glasenapp | Käte | 24/10/1892 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Glaser | Marta | 24/05/1881 | 15/11/1941 | Minsk |
| Glaser | Käthe | 12/12/1889 | 15/11/1941 | Minsk |
| Glaßner | Karl | 17/12/1911 | 08/03/1943 | |
| Glicksmann | Szmul | 03/12/2025 | verschollen | |
| Glicksmann | Szeja | 30/01/1902 | 01/07/1942 | Groß-Rosen |
| Glöckner | Leonard | 28/08/1918 | 29/07/1942 | Torgau |
| Göcken | Frieda | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Goersmeier | Hans | 11/04/1905 | 26/06/1933 | Wuppertal |
| Golachowa | Ekaterina | 29/04/1945 | Durchgangslager Giebel | |
| Goldberg | Margarete | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Goldberg | Edith Flora | 29/12/1902 | 14/02/1941 | Hadamar |
| Goldberg | Amalie | 03/12/2025 | Minsk | |
| Goldberg | Edith Flora | 29/12/1902 | 14/02/1941 | Hadamar |
| Goldberg | Felix | 03/12/2025 | Minsk | |
| Goldberg | Alfred | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Goldmann | Selma | 03/12/2025 | Treblinka |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ››
- letzte Seite »