Alle mit Nachnamen M
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Matefü | Alexander | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Mathias | Franziska | 03/12/2025 | Minsk | |
| Mathias | Siegfried | 03/12/2025 | Minsk | |
| Matrosova | Helena | 13/03/1945 | Schießstand Burgholz - Wuppertal | |
| Matrosova | Helena | 13/03/1945 | Schießstand Burgholz - Wuppertal | |
| Matueuroese | Albert | 05/04/1921 | 14/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Matwejewa | Maria | 09/06/1944 | 02/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Matwejewa | Maria | 09/06/1944 | 02/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Maus | Georg | 05/06/1888 | 15/02/1945 | Hochstadt bei Lichtenfels |
| Maus | Heinrich | 01/09/1881 | 27/05/1939 | KZ Buchenwald |
| Mausbach | Franz | 25/12/1872 | 28/04/1941 | Hadamar |
| May | Anneliese | 03/12/2025 | Minsk | |
| May | Else | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Sobibor |
| May | Isidor | 03/12/2025 | Minsk | |
| May | Jenny | 03/12/2025 | Minsk | |
| Maybaum | Regine | 03/12/2025 | Auschwitz | |
| Mayer | Bernhard | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Ghetto Łódź |
| Mayer | Erna | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Mayer | Wilhelm | 12/11/1898 | 29/01/1943 | KZ Buchenwald |
| Mayer | Leo | 03/12/2025 | verschollen | |
| Mayer | Elisabeth | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Auschwitz |
| Mayer | Rolf | 03/12/2025 | 03/12/2025 | |
| Mayer | Johanne | 03/12/2025 | Minsk | |
| Mayer | Trude | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Mayer | Else | 28/04/1882 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- ››
- letzte Seite »