List of Victims
3371 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Else | Bamberger | 23/07/1883 | 08/05/1945 | Ghetto Riga |
Frantisek | Banaczak | 15/11/1879 | 01/01/1945 | Wuppertal |
Marianne | Banasiak | 10/03/1925 | 02/12/1943 | Wuppertal |
Peter | Banderio | 05/10/1907 | 14/05/1945 | Wuppertal |
Frederick Alexander | Bandy | - | 30/05/1943 | Abschuss |
Mira | Baranetzka | - | 26/03/1945 | Wuppertal |
Alexandr | Baranow | 29/06/1918 | 26/12/1944 | KZ Buchenwald |
Nikolay | Baranowski | 01/08/1910 | 22/04/1945 | Wuppertal |
Jon | Barber | - | 12/04/1945 | Abschuss |
Mendel | Bareinski | 28/08/1925 | 08/05/1945 | verschollen |
Josef | Bareinski | 01/06/1895 | 08/05/1945 | verschollen |
Rolf | Bareinski | 14/11/1933 | 08/05/1945 | verschollen |
Sybilla | Barmé | 24/08/1865 | 21/09/1942 | Treblinka |
Kurt | Barmé | 02/12/1919 | 08/05/1945 | verschollen |
Richard | Barmé | 03/10/1924 | 08/03/1945 | Den Haag |
Siegfried | Barmé | 22/05/1891 | 08/03/1945 | Auschwitz |
Rita | Barmé | 05/07/1923 | 15/12/1942 | Auschwitz |
Sidney James | Barnes | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Artur | Baroch | 26/01/1910 | 07/08/1940 | KZ Sachsenhausen |
Gregori | Bartenew | 23/11/1918 | 05/05/1945 | Wuppertal |
Adolf Friedrich Wilhelm | Barthold | 05/08/1878 | 17/08/1941 | KZ Buchenwald |
Eugeniusz | Bartosiak | 31/01/1920 | 13/06/1944 | Abschuss |
Leon | Bartoszkiewicz | 30/05/1901 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Regina | Baruch | 12/03/1865 | 29/04/1943 | Theresienstadt |
Benjamin | Baruch | 12/03/1875 | 19/02/1942 | Ghetto Łódź |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »