Alle mit Nachnamen K
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Karpeinko | Wladimir | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Karpow | Leonid | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Karpuchin | Alexander | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Karpus | Fedor | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Karrenberg | Karl | 03/01/1904 | 29/07/1941 | Hadamar |
| Karrenberg | Georg | 13/03/1884 | 16/05/1944 | KZ Sachsenhausen |
| Karrenberg | Georg | 13/03/1884 | 16/05/1944 | KZ Sachsenhausen |
| Karrenberg | Georg | 13/03/1884 | 16/05/1944 | KZ Sachsenhausen |
| Karseboom | Emma | 03/12/2025 | Minsk | |
| Karseboom | Simon | 03/12/2025 | Treblinka | |
| Kaschyrenko | Wasilow | 03/12/2025 | Wuppertal | |
| Kasinski | Viktor | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Kasjanenko | Raisa | 06/06/1927 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Katschenia | Nicolai | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Katzenberg | Ernst | 30/12/1877 | 18/08/1942 | Ghetto Riga |
| Katzenstein | Anna | 22/07/1884 | 07/07/1944 | Auschwitz |
| Katzenstein | Klothilde | 03/12/2025 | Minsk | |
| Katzenstein | Max | 03/12/2025 | Minsk | |
| Katzenstein | Paula | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Katzenstein | Käthchen | 03/12/2025 | Auschwitz | |
| Katzenstein | Selma | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Katzenstein | Selma | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Katzenstein | Albert | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Katzenstein | Walter | 03/12/2025 | Auschwitz | |
| Katzky | Luise | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »