Общий список пострадавших
3371 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Arthur | Bieber | 04/10/1905 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Michael | Bielak | 25/10/1910 | 22/08/1944 | Wuppertal |
| Antje | Biermann | 07/09/1914 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Jan | Bijowski | - | 25/05/1943 | Abschuss |
| Viktor | Bilyk | - | 08/03/1945 | Kolb & Co. |
| Roland | Bini | 02/12/1921 | 11/01/1945 | Wuppertal |
| Heinrich | Bipper | 28/10/1903 | 28/04/1941 | Hadamar |
| Henriette | Birken | 10/04/1908 | 08/04/1945 | Auschwitz |
| Ernst Emil | Birkenkamp | 22/07/1871 | 16/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Alexander | Bischko | 06/11/1925 | 31/03/1945 | Wuppertal |
| Marcel | Bisson | 11/08/1911 | 14/04/1944 | Gefängnis Wuppertal-Bendahl |
| Dimitry | Bjukanow | 23/10/1907 | 30/09/1942 | Wuppertal |
| Karl | Bläcker | 08/09/1879 | 02/03/1945 | KZ Dachau |
| Jean | Blanc | 30/04/1904 | 26/04/1943 | Wuppertal |
| Heinz | Blankertz | 26/03/1918 | 28/11/1942 | KZ Buchenwald |
| Benno | Blanket | 11/09/1894 | 14/10/1944 | KZ-Kommando Kaufering |
| Paula | Blanket | - | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Andrzej | Blaszczyk | 20/07/1928 | 24/03/1945 | Wuppertal |
| Jacheta | Blatt | 23/05/1891 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Bernard | Blatt | 08/09/1910 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Max | Blatt | 29/03/1909 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Isaac Hirsch | Blatt | 04/11/1884 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Margarethe | Bleier | 05/12/1881 | 02/05/1943 | Theresienstadt |
| Helga | Bloch | 17/09/1923 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Ida | Bloch | 11/12/1872 | 20/04/1944 | Theresienstadt |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »