Alle mit Nachnamen S
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Simon | Ruth | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Ilka | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Auschwitz |
| Simon | Julia Alice | 06/12/1896 | 16/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Brunhilde | 03/12/2025 | verschollen | |
| Simon | Ruth | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Alfred | 03/12/2025 | Auschwitz | |
| Simon | Martin | 03/12/2025 | Auschwitz | |
| Simon | Walter | 03/12/2025 | verschollen | |
| Simon | Gertrud Julie | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Sophie | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Theresienstadt |
| Simon | Alice | 06/12/1896 | 16/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Alice | 29/03/1904 | 23/07/1943 | Sobibor |
| Simson | Lieselotte | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Treblinka |
| Singer | Heinrich | 03/12/2025 | Zuchthaus Münster | |
| Siptschenko | Alexander | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Sisjakina | Valentina | Wuppertal | ||
| Sisniwitsch | Wassil | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Siwak | Natascha | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Siwakos | Schura | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Sjititeba | Maria | 03/12/2025 | 03/12/2025 | Wuppertal |
| Skandewitsch | Tarjana | Wuppertal | ||
| Skatschenko | George | 28/03/1919 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
| Skibenko | Peter | 23/01/1945 | 27/02/1945 | Kolb & Co. |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- ››
- letzte Seite »