Alle mit Nachnamen B
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Brandt | Ingeborg Margarete | 28/03/1926 | 17/09/1942 | Hadamar |
| Brangers | Ernst | 13/08/1886 | 15/11/1944 | KZ Flossenbürg |
| Brangers | Ernst | 13/08/1886 | 15/11/1944 | KZ Flossenbürg |
| Brass | Fritz | 19/07/1889 | 20/11/1944 | KZ Mauthausen |
| Brauer | Walter | 29/07/1906 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Brauer | Herta Helena | 14/08/1911 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Braun | Gerda | 17/08/1913 | 01/10/1944 | KZ Stutthof |
| Braun | Rudolf | 09/01/1899 | 28/07/1941 | Hadamar |
| Braune | Botho | 27/03/1900 | 12/04/1945 | Donnerkuhle - Hagen |
| Brecker | Friedrich | 20/02/1873 | 23/02/1942 | KZ Dachau |
| Breenkötter | Hugo | 16/04/1902 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
| Breenkötter | Hugo | 16/04/1902 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
| Breidenbach | Edouard | 10/01/1877 | 30/11/1944 | KZ Buchenwald |
| Breidenbach | Edouard | 10/01/1877 | 30/11/1944 | KZ Buchenwald |
| Breslauer | Elsa | 13/05/1878 | 08/04/1945 | Auschwitz |
| Bretuschka | Maria | 30/01/1945 | Wuppertal | |
| Bröcker | Friedrich Leopold | 18/09/1873 | 26/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Brodisch | Paul | 04/06/1883 | 21/01/1945 | Wuppertal |
| Broditsch | Anna | 19/03/1945 | Wuppertal | |
| Broditsch | Eva Stanislawa | 16/06/1943 | 14/06/1944 | Wuppertal |
| Broekmann | Henri | 27/01/1883 | 01/01/1945 | Wuppertal |
| Broekmann | Marinus | 11/10/1915 | 01/01/1945 | Wuppertal |
| Bruenell | Alexia Johanna | 31/07/1875 | 20/07/1943 | Sobibor |
| Brüne | Oskar | 22/04/1882 | 11/08/1942 | KZ Dachau |
| Brüninghaus | Wilhelm | 05/04/1933 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- ››
- letzte Seite »