Alle mit Nachnamen S
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Simon | Sophie | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Simon | Alice | 06/12/1896 | 16/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Oskar | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Julia Alice | 06/12/1896 | 16/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Günther | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Bella | 09/12/2025 | verschollen | |
| Simon | Emma | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simon | Moses | 03/06/1859 | 23/10/1942 | Theresienstadt |
| Simon | Walter | 09/12/2025 | verschollen | |
| Simon | Hugo | 09/12/2025 | verschollen | |
| Simon | Benno | 09/12/2025 | verschollen | |
| Simon | Robert | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Simson | Lieselotte | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Treblinka |
| Singer | Heinrich | 09/12/2025 | Zuchthaus Münster | |
| Siptschenko | Alexander | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Wuppertal |
| Sisjakina | Valentina | Wuppertal | ||
| Sisniwitsch | Wassil | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Wuppertal |
| Siwak | Natascha | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Wuppertal |
| Siwakos | Schura | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Wuppertal |
| Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Sjititeba | Maria | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Wuppertal |
| Skandewitsch | Tarjana | Wuppertal | ||
| Skatschenko | George | 28/03/1919 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
| Skibenko | Peter | 23/01/1945 | 27/02/1945 | Kolb & Co. |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- ››
- letzte Seite »