Alle mit Nachnamen R
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Romanow | Iwan | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Wuppertal |
| Romatzky | Josef | 18/01/2026 | Wuppertal | |
| Roos | Fritz | Auschwitz | ||
| Roos | Elisabeth | 18/01/2026 | Auschwitz | |
| Roos | Bernd | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Auschwitz |
| Rosenbaum | Else | 19/12/1903 | 05/06/1942 | Ghetto Łódź |
| Rosenbaum | Leo | 18/06/1895 | 27/01/1945 | KZ-Kommando Kaufering |
| Rosenbaum | Johanna | 18/01/2026 | verschollen | |
| Rosenbaum | Else | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Rosenberg | Denny | 20/03/1941 | Minsk | |
| Rosenberg | Karoline | 18/01/2026 | 18/01/2026 | |
| Rosenberg | Clara | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Rosenberg | Doris | 18/01/2026 | Minsk | |
| Rosenberg | Sally | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Rosenberg | Fritz | 18/01/2026 | Minsk | |
| Rosenberg | Alfred | 18/01/2026 | Minsk | |
| Rosenberg | Bertold | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Perpignan |
| Rosenberg | Hedwig | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Theresienstadt |
| Rosenberg | Alice | 18/01/2026 | Minsk | |
| Rosenberg | Jenny | 18/01/2026 | Treblinka | |
| Rosenberg | Aurelie | 18/01/2026 | Auschwitz | |
| Rosenberg | Gerd | 18/01/2026 | verschollen | |
| Rosenberg | Paul | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Rosendahl | Anna | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Auschwitz |
| Rosendahl | Marianne | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ››
- letzte Seite »